-
おすすめ
ポイント - PICK UP
所在地 | 焼津市小土 |
---|---|
価格 | 1150万円 |
土地面積 | 165.38㎡(50.02坪) |
価格 | 1250万円 |
---|---|
土地面積 | 204.97㎡(62.00坪) |
所在地 | 焼津市小土210 |
---|---|
価格 | 1250万円 |
土地面積 | 204.69㎡(61.91坪) |
所在地 | 袋井市堀越1714-59 |
---|---|
価格 | 1010万円 |
土地面積 | 202.06㎡ (私道259.00㎡ 共有持分 1/5) |
所在地 | 焼津市中根 |
---|---|
価格 | 900万円 |
土地面積 | 307.83㎡(93.11坪)( 有効235.58㎡(71.25坪)、進入路72.25㎡(21.86坪)) |
ポイント